Storlek:1/8-8,DN6-DN200
Material: Rostfritt stål 304/316L
Standard: ISO, DIN, 3A, SMS.
Användning: Petroleum, kemisk, medicinsk, livsmedel, lätt industri, mekanisk instrumentering och andra industriella transportrörledningar och mekaniska strukturkomponenter

Produktnamn | Aisi 316l / 304 industriella svetsade rostfria rör / rör | |||||||||||
Varumärke | RONSCO | |||||||||||
Standard | ASTM A312, ASTM A554, ASTM A790, EN10216-5, EN10217-7, JIS G3468, JIS G3459 | |||||||||||
Material | 304, 316L, 321, 310S, 1,4301, 1,4307, 1,4404, S31803, S32750, 904L, Monel 400, Inconel 800 | |||||||||||
Yta | Betning, 400 korn polering, 600 korn polering, spegelfinish | |||||||||||
Certifikat | BV, LR, GL, NK, RMRS | |||||||||||
Förpackning | I buntar med vattentätt material, i träfodral | |||||||||||
Sändning | Till sjöss, med flyg, med express | |||||||||||
Kemisk sammansättning (procent) | ||||||||||||
Kvalitet | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | N | Cu | ||
201 | Mindre än eller lika med 0.15 | Mindre än eller lika med 0.75 | 5.5~7.5 | Mindre än eller lika med 0.060 | Mindre än eller lika med 0.03 | 16.00~18.00 | 3.5~5.5 | - | - | 0.08 | 1.5 | |
202 | Mindre än eller lika med 0.15 | Mindre än eller lika med 1.00 | 7.5~10.00 | Mindre än eller lika med 0.060 | Mindre än eller lika med 0.03 | 17.00~19.00 | 4.0~6.0 | - | Mindre än eller lika med 0.25 | |||
301 | Mindre än eller lika med 0.15 | Mindre än eller lika med 1.00 | Mindre än eller lika med 2.00 | Mindre än eller lika med 0.045 | Mindre än eller lika med 0.03 | 16.00~18.00 | 6.00~8.00 | - | ||||
302 | Mindre än eller lika med 0.15 | Mindre än eller lika med 1.00 | Mindre än eller lika med 2.00 | Mindre än eller lika med 0.035 | Mindre än eller lika med 0.03 | 17.00~19.00 | 8.00~10.00 | - | ||||
304 | Mindre än eller lika med 0.07 | Mindre än eller lika med 1.00 | Mindre än eller lika med 2.00 | Mindre än eller lika med 0.045 | Mindre än eller lika med 0.03 | 18.00~20.00 | 8.00~10.50 | - | ||||
304L | Mindre än eller lika med 0.030 | Mindre än eller lika med 1.00 | Mindre än eller lika med 2.00 | Mindre än eller lika med 0.045 | Mindre än eller lika med 0.03 | 18.00~20.00 | 9.00~13.00 | - | ||||
310S | Mindre än eller lika med 0.08 | Mindre än eller lika med 1.00 | Mindre än eller lika med 2.00 | Mindre än eller lika med 0.045 | Mindre än eller lika med 0.03 | 24.00~26.00 | 19.00~22.00 | - | ||||
316 | Mindre än eller lika med 0.08 | Mindre än eller lika med 1.00 | Mindre än eller lika med 2.00 | Mindre än eller lika med 0.045 | Mindre än eller lika med 0.03 | 16.00~18.00 | 10.00~14.00 | 2.00~3.00 | ||||
316L | Mindre än eller lika med 0.03 | Mindre än eller lika med 1.00 | Mindre än eller lika med 2.00 | Mindre än eller lika med 0.045 | Mindre än eller lika med 0.03 | 16.00~18.00 | 12.00~15.00 | 2.00~3.00 | ||||
321 | Mindre än eller lika med 0.08 | Mindre än eller lika med 1.00 | Mindre än eller lika med 2.00 | Mindre än eller lika med 0.045 | Mindre än eller lika med 0.03 | 17.00~19.00 | 9.00~13.00 | - | ||||
430 | Mindre än eller lika med 0.12 | Mindre än eller lika med 0.75 | Mindre än eller lika med 1.00 | Mindre än eller lika med 0.040 | Mindre än eller lika med 0.03 | 16.00~18.00 | - | |||||
2205 | Mindre än eller lika med 0.03 | Mindre än eller lika med 1.00 | Mindre än eller lika med 2.00 | Mindre än eller lika med 0.030 | Mindre än eller lika med 0.015 | 22.00~23.00 | 4.5~6.5 | 2.5~3.5 | ||||
2507 | Mindre än eller lika med 0.03 | Mindre än eller lika med 0.08 | Mindre än eller lika med 1,20 | Mindre än eller lika med 0.035 | Mindre än eller lika med 0.015 | 24.00~26.00 | 6.00~8.00 | 3.0~5.0 | ||||
904L | Mindre än eller lika med 0.02 | Mindre än eller lika med 1.00 | Mindre än eller lika med 2.00 | Mindre än eller lika med 0.045 | Mindre än eller lika med 0.035 | 19.00~23.00 | 23.00~28.00 | 4.0~5.0 | 1.0~2.0 | |||
INCONEL | Mindre än eller lika med 0.03 | Mindre än eller lika med 1.00 | Mindre än eller lika med 2,50 | Mindre än eller lika med 0.030 | Mindre än eller lika med 0.030 | Mindre än eller lika med 28.0 | Mindre än eller lika med 34.0 | Mindre än eller lika med 4.0 | Mindre än eller lika med 1,4 | |||
MONEL | Mindre än eller lika med 0.30 | Mindre än eller lika med 0.5 | Mindre än eller lika med 2.00 | - | Mindre än eller lika med 0.024 | - | Större än eller lika med 63.0 | - | Mindre än eller lika med 34.0 | |||
INCONEL | Mindre än eller lika med 0.10 | Mindre än eller lika med 1.00 | Mindre än eller lika med 1,50 | - | Mindre än eller lika med 0.015 | Mindre än eller lika med 23.0 | Mindre än eller lika med 35 | 4.0~5.0 | - | Mindre än eller lika med 0.75 | Ti Mindre än eller lika med 0.6 | |




Populära Taggar: rostfritt stål industriella sömlösa rör, tillverkare, leverantörer, fabrik, grossist, Vietnam, till salu, gratis prov


